安徽工业大学2019年在安徽省本科各专业录取分数统计表-亚博im电竞

 安徽工业大学2019年在安徽省本科各专业录取分数统计表-亚博im电竞

loading

精工博学 厚德敏行

安徽工业大学2019年在安徽省本科各专业录取分数统计表

安徽工业大学招生办 2019-09-18 16:23 点击量:
省份 专业 科类 批次 录取人数 控制线 最低分 平均分 最高分 最低超一本线 平均超一本线
安徽 材料成型及控制工程 理工 地方专项计划 6 496 529 530 531 33 34
安徽 材料科学与工程 理工 地方专项计划 5 496 529 531 535 33 35
安徽 财务管理 理工 地方专项计划 4 496 532 535 539 36 39
安徽 车辆工程 理工 地方专项计划 6 496 529 532 535 33 36
安徽 电气工程及其自动化 理工 地方专项计划 9 496 534 543 563 38 47
安徽 电子信息类 理工 地方专项计划 10 496 534 542 561 38 46
安徽 法学 理工 地方专项计划 5 496 529 532 534 33 36
安徽 工程造价 理工 地方专项计划 6 496 529 530 532 33 34
安徽 化学工程与工艺 理工 地方专项计划 4 496 530 533 535 34 37
安徽 环境工程 理工 地方专项计划 5 496 530 530 531 34 34
安徽 会计学 理工 地方专项计划 3 496 539 539 540 43 43
安徽 机械工程 理工 地方专项计划 8 496 529 530 531 33 34
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 地方专项计划 14 496 530 534 550 34 38
安徽 计算机类 理工 地方专项计划 28 496 532 537 560 36 41
安徽 金融学 理工 地方专项计划 4 496 532 542 562 36 46
安徽 经济学 理工 地方专项计划 2 496 532 535 537 36 39
安徽 能源与动力工程 理工 地方专项计划 5 496 529 529 529 33 33
安徽 土木工程 理工 地方专项计划 8 496 529 533 538 33 37
安徽 信息与计算科学 理工 地方专项计划 3 496 529 530 530 33 34
安徽 冶金工程 理工 地方专项计划 6 496 532 537 541 36 41
安徽 自动化类 理工 地方专项计划 16 496 531 535 541 35 39
安徽 财务管理 文史 地方专项计划 4 550 568 569 569 18 19
安徽 法学 文史 地方专项计划 4 550 567 569 572 17 19
安徽 会计学 文史 地方专项计划 5 550 569 573 576 19 23
安徽 金融学 文史 地方专项计划 6 550 569 570 572 19 20
安徽 经济学 文史 地方专项计划 4 550 568 569 569 18 19
安徽 材料成型及控制工程 理工 国家专项计划 6 496 530 534 547 34 38
安徽 材料科学与工程 理工 国家专项计划 5 496 530 532 533 34 36
安徽 财务管理 理工 国家专项计划 4 496 532 533 535 36 37
安徽 车辆工程 理工 国家专项计划 6 496 532 533 535 36 37
安徽 电气工程及其自动化 理工 国家专项计划 9 496 536 538 543 40 42
安徽 电子信息类 理工 国家专项计划 10 496 534 536 537 38 40
安徽 法学 理工 国家专项计划 5 496 531 534 537 35 38
安徽 工程造价 理工 国家专项计划 6 496 531 534 536 35 38
安徽 化学工程与工艺 理工 国家专项计划 4 496 531 536 544 35 40
安徽 环境工程 理工 国家专项计划 5 496 531 534 537 35 38
安徽 会计学 理工 国家专项计划 3 496 540 540 540 44 44
安徽 机械工程 理工 国家专项计划 8 496 537 540 554 41 44
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 国家专项计划 14 496 533 537 557 37 41
安徽 计算机类 理工 国家专项计划 28 496 534 541 559 38 45
安徽 金融学 理工 国家专项计划 4 496 537 539 540 41 43
安徽 经济学 理工 国家专项计划 2 496 533 535 537 37 39
安徽 能源与动力工程 理工 国家专项计划 5 496 531 532 533 35 36
安徽 土木工程 理工 国家专项计划 8 496 530 532 534 34 36
安徽 信息与计算科学 理工 国家专项计划 3 496 534 535 536 38 39
安徽 冶金工程 理工 国家专项计划 6 496 532 535 539 36 39
安徽 自动化类 理工 国家专项计划 16 496 533 536 558 37 40
安徽 财务管理 文史 国家专项计划 4 550 569 570 570 19 20
安徽 法学 文史 国家专项计划 4 550 568 570 571 18 20
安徽 会计学 文史 国家专项计划 5 550 570 571 573 20 21
安徽 金融学 文史 国家专项计划 6 550 568 570 572 18 20
安徽 经济学 文史 国家专项计划 4 550 567 568 569 17 18
安徽 安全工程 理工 本科一批 87 496 520 526 537 24 30
安徽 材料成型及控制工程 理工 本科一批 118 496 517 530 547 21 34
安徽 材料科学与工程 理工 本科一批 78 496 523 529 554 27 33
安徽 财务管理 理工 本科一批 30 496 531 534 543 35 38
安徽 车辆工程 理工 本科一批 69 496 528 535 551 32 39
安徽 电气工程及其自动化 理工 本科一批 50 496 541 548 564 45 52
安徽 电子信息类 理工 本科一批 113 496 533 538 554 37 42
安徽 法学 理工 本科一批 27 496 526 530 536 30 34
安徽 翻译 理工 本科一批 19 496 522 526 534 26 30
安徽 高分子材料与工程 理工 本科一批 54 496 519 526 552 23 30
安徽 给排水科学与工程 理工 本科一批 79 496 520 524 534 24 28
安徽 工程管理 理工 本科一批 75 496 521 524 539 25 28
安徽 工程造价 理工 本科一批 77 496 520 526 535 24 30
安徽 工商管理 理工 本科一批 21 496 529 533 537 33 37
安徽 工业工程 理工 本科一批 89 496 520 522 536 24 26
安徽 工业设计 理工 本科一批 85 496 520 523 543 24 27
安徽 公共事业管理 理工 本科一批 30 496 519 521 536 23 25
安徽 光电信息科学与工程 理工 本科一批 63 496 525 530 549 29 34
安徽 光源与照明 理工 本科一批 68 496 517 524 546 21 28
安徽 国际经济与贸易 理工 本科一批 44 496 520 527 535 24 31
安徽 焊接技术与工程 理工 本科一批 62 496 519 520 522 23 24
安徽 行政管理 理工 本科一批 21 496 522 527 549 26 31
安徽 互联网金融 理工 本科一批 26 496 524 528 534 28 32
安徽 化学工程与工艺 理工 本科一批 96 496 517 523 539 21 27
安徽 化学生物学 理工 本科一批 64 496 516 522 541 20 26
安徽 环保设备工程 理工 本科一批 30 496 518 520 527 22 24
安徽 环境工程 理工 本科一批 83 496 520 525 540 24 29
安徽 会计学 理工 本科一批 17 496 537 542 551 41 46
安徽 机械工程 理工 本科一批 65 496 524 529 553 28 33
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 本科一批 193 496 526 532 556 30 36
安徽 计算机类 理工 本科一批 299 496 533 540 586 37 44
安徽 建筑环境与能源应用工程 理工 本科一批 85 496 516 518 526 20 22
安徽 建筑学 理工 本科一批 45 496 522 526 535 26 30
安徽 金融学 理工 本科一批 20 496 535 538 547 39 42
安徽 金属材料工程 理工 本科一批 42 496 516 521 538 20 25
安徽 经济统计学 理工 本科一批 61 496 520 525 541 24 29
安徽 经济学 理工 本科一批 30 496 528 532 538 32 36
安徽 经济与金融 理工 本科一批 27 496 524 528 536 28 32
安徽 劳动与社会保障 理工 本科一批 27 496 518 518 519 22 22
安徽 秘书学 理工 本科一批 10 496 518 520 525 22 24
安徽 能源与动力工程 理工 本科一批 95 496 522 527 540 26 31
安徽 人力资源管理 理工 本科一批 28 496 522 526 537 26 30
安徽 市场营销 理工 本科一批 37 496 516 522 550 20 26
安徽 数学与应用数学 理工 本科一批 62 496 527 532 555 31 36
安徽 土木工程 理工 本科一批 97 496 523 528 551 27 32
安徽 无机非金属材料工程 理工 本科一批 106 496 516 519 540 20 23
安徽 物流工程 理工 本科一批 74 496 516 522 534 20 26
安徽 信息管理与信息系统 理工 本科一批 95 496 521 526 537 25 30
安徽 信息与计算科学 理工 本科一批 62 496 528 532 544 32 36
安徽 冶金工程 理工 本科一批 126 496 518 527 554 22 31
安徽 英语 理工 本科一批 37 496 526 531 539 30 35
安徽 应用化学 理工 本科一批 97 496 518 522 549 22 26
安徽 资源循环科学与工程 理工 本科一批 76 496 516 519 537 20 23
安徽 自动化类 理工 本科一批 184 496 530 535 557 34 39
安徽 财务管理 文史 本科一批 42 550 566 568 578 16 18
安徽 法学 文史 本科一批 36 550 565 567 572 15 17
安徽 翻译 文史 本科一批 39 550 563 564 567 13 14
安徽 工商管理 文史 本科一批 25 550 564 566 570 14 16
安徽 公共事业管理 文史 本科一批 37 550 561 564 570 11 14
安徽 国际经济与贸易 文史 本科一批 48 550 563 565 570 13 15
安徽 行政管理 文史 本科一批 40 550 563 565 569 13 15
安徽 互联网金融 文史 本科一批 20 550 565 567 572 15 17
安徽 会计学 文史 本科一批 14 550 569 572 575 19 22
安徽 金融学 文史 本科一批 17 550 567 569 572 17 19
安徽 经济学 文史 本科一批 22 550 565 567 572 15 17
安徽 经济与金融 文史 本科一批 31 550 563 565 574 13 15
安徽 劳动与社会保障 文史 本科一批 40 550 562 563 566 12 13
安徽 秘书学 文史 本科一批 23 550 561 563 567 11 13
安徽 人力资源管理 文史 本科一批 38 550 562 564 568 12 14
安徽 市场营销 文史 本科一批 62 550 561 562 567 11 12
安徽 英语 文史 本科一批 67 550 564 567 571 14 17
安徽 环境设计 艺术 艺术第二批 34 632 735 736 739 103 104
安徽 视觉传达设计 艺术 艺术第二批 21 632 736 738 748 104 106
安徽 数字媒体艺术 艺术 艺术第二批 10 632 734 735 740 102 103
安徽 市场营销 文史 征集 4 550 568 570 571 18 20
安徽 金属材料工程 理工 征集 47 496 519 528 545 23 32
安徽 物流工程 理工 征集 13 496 521 529 542 25 33
网站地图